Cập nhật kết quả kinh doanh quý III.2022

STT Mã CK Lợi nhuận ròng EPS P/E
Hiện tại
Q3/2022 +/- Kỳ trước(%) +/- Cùng kỳ(%) Lũy kế 2022 Q3/2022 Lũy kế 4 quý
1 TDG 1.57 (63.8) 1,152.9 10.0 94 1,694 2.4
2 SMB 44.94 (38.0) 124.4 154.0 1,506 7,202 5.8
3 AAM 2.65 (69.9) 1,767.7 13.6 254 1,709 7.1
4 NAV 8.07 108.2 240.4 14.7 1,009 3,106 6.0
5 FIR 32.15 5.8 95.0 89.2 1,095 3,748 11.8
6 IDV 26.89 20.4 (44.0) 102.3 1,227 7,474 5.0
7 HSG 265.00 13.2 (84.4) 1,137.4 537 4,211 3.3
8 SJ1 3.16 31.2 64.0 9.2 142 641 20.7
9 TIX 15.28 (63.9) (45.0) 87.8 509 3,522 8.7
10 MHL 0.76 (97.1) 557.3 144 131 55.0
11 SFC 7.72 15.9 (0.4) 20.3 687 1,843 12.2
12 CAP 28.55 37.9 256.7 66.2 5,254 15,736 5.2
13 SLS 57.43 66.7 23.1 125.3 5,865 20,566 6.1
14 KTS 3.90 884.1 492.6 4.7 769 1,591 10.5

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công.

NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:

SĐT/Zalo/SMS: 0353899153

Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code  

Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền 

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *