Không kì hạn | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | |
VCB | 0.1% | 1.9 % | 2.9% | 2.9% | 4.6% |
BID | 0.1% | 1.9% | 3% | 3% | 4.7% |
Agribank | 0.2% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 4.7% |
Vietinbank | 0.1% | 1.9% | 3% | 3% | 4.7% |
MBB | 0.05% | 3.6% | 4.2% | 4.2% | 4.85% |
Techcombank | 3.15% | 3.45% | 4.45 | 4.65 | |
ACB | 2.7% | 3.5% | 3.7% | 4.4% | |
VIB | 3.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
SHB | 3% | 4.2% | 4.4% | 4.9% |
Với kì hạn ngắn, NĐT có thể chọn gửi tiết kiệm tại VIB
Kì hạn trên 1 năm có thể quan tâm dến SHB, MBB,
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền
Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công