Chỉ tiêu | Kỳ công bố |
Kỳ hiện tại
|
Kỳ trước | Ngày công bố tiếp theo |
---|---|---|---|---|
Tăng trưởng GDP (YoY) | Quý 2/2023 | 4.14% | 3.28% | Ngày 29 tháng cuối cùng của quý |
GDP bình quân (triệu/người) | Năm 2022 | 96.58 | 86.9 | Ngày công bố không cố định |
Tăng trưởng CPI (YoY) | Tháng 07/2023 | 2.06% | 2% | Ngày 29 hàng tháng |
Tỷ lệ lạm phát (Average CPI YoY) | Tháng 07/2023 | 3.12% | 3.29% | Ngày 29 hàng tháng |
IIP (YoY) | Tháng 07/2023 | 3.69% | 0.93% | Ngày 29 hàng tháng |
PMI | Tháng 07/2023 | 48.7 | 46.2 | Ngày 1 hàng tháng |
Bán lẻ HH&DV (YoY) | Tháng 07/2023 | 7.11% | 6.71% | Ngày 29 hàng tháng |
Vốn đầu tư phát triển XH (YoY) | Quý 2/2023 | 5.58% | 3.63% | Ngày 29 tháng cuối cùng của quý |
Vốn đầu tư NSNN (YoY) | Tháng 07/2023 | 28.37% | 25.93% | Ngày 29 hàng tháng |
FDI đăng ký (YoY) | Tháng 07/2023 | 85.74% | 11.05% | Từ ngày 24 đến cuối tháng |
FDI thực hiện (YoY) | Tháng 07/2023 | 3.11% | 0.98% | Từ ngày 24 đến cuối tháng |
Xuất khẩu (YoY) | Tháng 07/2023 | -3.29% | -10.96% | Hai tuần đầu mỗi tháng |
Nhập khẩu (YoY) | Tháng 07/2023 | -11.65% | -18% | Hai tuần đầu mỗi tháng |
Cán cân thương mại (Triệu USD) | Tháng 07/2023 | 2,678.94 | 3,081.49 | Hai tuần đầu mỗi tháng |
Cán cân thanh toán (Triệu USD) | Quý 1/2023 | 1,540 | -1,201 | Độ trễ từ 1-2 quý (ngày công bố không cố định) |
Vận chuyển hành khách (YoY) | Tháng 07/2023 | 5.27% | 12.6% | Ngày 29 hàng tháng |
Vận chuyển hàng hoá (YoY) | Tháng 07/2023 | 9.82% | 12.95% | Ngày 29 hàng tháng |
Khách quốc tế (YoY) | Tháng 07/2023 | 194.56% | 311.96% | Ngày 29 hàng tháng |
Tổng dân số (Nghìn người) | Năm 2022 | 99,461.7 | 98,506.19 | Ngày cuối cùng của năm |
Tỷ lệ thất nghiệp | Quý 2/2023 | 2.3% | 2.25% | Ngày 29 cuối mỗi quý |
Lực lượng lao động | Quý 2/2023 | 52,323.5 | 52,216.4 | Ngày 29 cuối mỗi quý |
Thu ngân sách (YoY) | Quý 2/2023 | -6.96% | 1.3% | Ngày 29 cuối mỗi quý |
Chi ngân sách (YoY) | Quý 2/2023 | 12.83% | 7.2% | Ngày 29 cuối mỗi quý |
Nợ chính phủ (YoY) | Năm 2021 | 4.61% | 8.31% | Độ trễ từ 1-2 quý (Ngày công bố không cố định) |
Nợ chính phủ/GDP | Năm 2022 | 34.51% | 37.01% | Độ trễ từ 1-2 quý (Ngày công bố không cố định) |
Xem biến động giá hàng hoá trong nước, Anh (Chị) có thể tham khảo link sau:
Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công.
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền
Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công