| Chứng khoán | |||||
| Công ty | Giá trị tự doanh | Mã | Giá trị | Tỷ trọng danh mục | |
| HCM | 4,449 | ||||
| Cổ phiếu | 3,899 | TCB | 873 | 19.6% | |
| VPB | 382 | 8.6% | |||
| HPG | 572 | 12.9% | |||
| MWG | 497 | 11.2% | |||
| STB | 458 | 10.3% | |||
| ACB | 449 | 10.1% | |||
| VTP | 113 | 2.5% | |||
| FRT | 95 | 2.1% | |||
| CTG | 81 | 1.8% | |||
| FPT | 25 | 0.6% | |||
| Khác | 354 | 8.0% | |||
| TS cơ sở phòng ngừa chứng quyền | 550 | HPG | 168 | 3.8% | |
| MWG | 73 | 1.6% | |||
| FPT | 72 | 1.6% | |||
| MSN | 51 | 1.1% | |||
| khác | 186 | 4.2% | |||
| SSI (báo cáo riêng) | 37,773 | 178 | |||
| Cổ phiếu | 178 | HPG | 24 | 0.1% | |
| FPT | 20 | 0.1% | |||
| VPB | 15 | 0.0% | |||
| ACV | 13 | 0.0% | |||
| VNM | 6 | 0.0% | |||
| KHÁC | 100 | 0.3% | |||
| TS cơ sở phòng ngừa chứng quyền | 1,134 | 1134 | |||
| HPG | 221 | 0.6% | |||
| ACB | 194 | 0.5% | |||
| FPT | 137 | 0.4% | |||
| MSN | 129 | 0.3% | |||
| MWG | 82 | 0.2% | |||
| KHÁC | 371 | 1.0% | |||
| CP chưa niêm yết | 46 | 46 | 0.1% | ||
| Trái phiếu | 13,207 | 13,207 | 35.0% | ||
| Chứng chỉ tiền gửi | 23,208 | 23,208 | 61.4% | ||
| VIX (báo cáo riêng) | |||||
| 10,505 | |||||
| Cổ phiếu | 6,840 | EIB | 1,217 | 11.6% | |
| GEE | 1,677 | 16.0% | |||
| GEX | 1,587 | 15.1% | |||
| KHÁC | 2,359 | 22.5% | |||
| CP chưa niêm yết | 1,254 | GEI | 916 | 8.7% | |
| KHÁC | 338 | 3.2% | |||
| Trái phiếu | 698 | 698 | 6.6% | ||
| Chứng chỉ tiền gửi | 0.0% | ||||
| uỷ thác đầu tư | 1,713 | 1,713 | 16.3% | ||
| Chứng khoán VPS (VCK) | 37,381 | ||||
| Cổ phiếu | 14,764 | 39.5% | |||
| TS cơ sở phòng ngừa chứng quyền | – | 0.0% | |||
| CP chưa niêm yết | 15,356 | 41.1% | |||
| Trái phiếu | 1,409 | 3.8% | |||
| công cụ tiền tệ | 5,852 | 15.7% | |||
| FTS | 2,129 | ||||
| Cổ phiếu | 12 | 0.6% | |||
| TS cơ sở phòng ngừa chứng quyền | 0.0% | ||||
| CP chưa niêm yết | 2 | 0.1% | |||
| Trái phiếu | 1,989 | 93.4% | |||
| Chứng chỉ tiền gửi | 126 | 5.9% | |||
| SHS | 11,106 | ||||
| Cổ phiếu | 4,667 | CTG | 153 | 1.4% | |
| HPG | 191 | 1.7% | |||
| HHV | 150 | 1.4% | |||
| TCB | 97 | 0.9% | |||
| KHÁC | 4,076 | 36.7% | |||
| AFS | 723 | SHB | 275 | 2.5% | |
| TCD | 200 | 1.8% | |||
| TAL | 248 | 2.2% | |||
| CCQ | 40 | 0.4% | |||
| Trái phiếu | 5,018 | 45.2% | |||
| công cụ tiền tệ | 658 | 5.9% | |||
| CTS | 3,203 | ||||
| Cổ phiếu | 1,181 | ||||
| AFS (gồm TP chưa niêm yết) | 680 | 36.9% | |||
| 21.2% | |||||
| CP chưa niêm yết | 46 | 0.0% | |||
| Trái phiếu | 668 | 1.4% | |||
| Chứng chỉ tiền gửi | 628 | 20.9% | |||
| VND | 22,567 | ||||
| Cổ phiếu | 964 | HSG | 554 | 2.5% | |
| MWG | 120 | 0.5% | |||
| REE | 127 | 0.6% | |||
| Khác | 163 | 0.7% | |||
| TS cơ sở phòng ngừa chứng quyền | 194 | MWG | 60 | 0.3% | |
| FPT | 30 | 0.1% | |||
| MSN | 30 | 0.1% | |||
| Khác | 74 | 0.3% | |||
| CP chưa niêm yết | 1,020 | TNRE | 507 | 2.2% | |
| VNDBF | 105 | 0.5% | |||
| VNDAF | 408 | 1.8% | |||
| Trái phiếu | 14,558 | 14,558 | 64.5% | ||
| Chứng chỉ tiền gửi | 5,831 | 5,831 | 25.8% |
Thân gửi NĐT danh mục tự doanh công ty chứng khoán Q4/2025
Danh sách này chúng tôi sẽ cập nhật liên tục ạ
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công





