ĐỌC HIỂU BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH
Báo cáo kết quả kinh doanh là một trong những báo cáo quan trọng của doanh nghiệp.
Đây là cơ sở đưa ra chiến lược cho Ban lãnh đạo và NĐT.
Báo cáo HĐKD gồm 3 phần
P1: Kết quả từ hoạt động kinh doanh chính
P2: Kết quả từ hoạt động tài chính
P3: Kết quả kinh doanh khác
Ý nghĩa chỉ tiêu
Chỉ tiêu | Nội dung |
Doanh thu Bán hàng và cung cấp dịch vụ (1) | Phản ánh doanh thu bán hàng, thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác trong kì báo cáo |
Các khoản giảm trừ doanh thu (2) | Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại, giảm giá bán hàng, hàng bị trả lại |
Doanh thu tuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) | =(1)-(2) |
Giá vốn bán hàng(4) | Phản ánh giá vốn bán hàng, giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ hoàn thành đã cung cấp.
Bao gồm: nguyên liệu, khấu hao máy móc thiết bị, |
LN gộp về BH và cung cấp dịch vụ (5) | =(3)-(4) |
Doanh thu hoạt động tài chính (6) | Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kì
Bao gồm: hưởng lợi chênh lệch tỷ giá; lãi của khoản cho vay,.. |
Chi phí tài chính(7) | Chi phí tài chính phát sinh trong kì. Bao gồm: chi phí lãi vay; chi phí góp vốn liên doanh liên kết |
Chi phí bán hàng (8) | Chi phí bán hàng trong kì |
Chi phí quản lý doanh nghiệp (9) | Chi phí quản lí doanh nghiệp phát sinh trong kì |
LN thuần từ hoạt động kinh doanh (10) | =6-7-8-9 |
Thu nhập khác (11) | thu nhập khác phát sinh trong kì,bao gồm: Thanh lý tài sản cố định,…. |
Chi phí khác (12_ | Chi phí khác phát sinh trong kì |
LN khác (13) | =11-12 |
Tổng LN kế toán trước thuế (14) | =10+13 |
Chi phí thuế TNDN (15) | Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kì báo cáo |
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (16) | Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong kì báo cáo |
LNST (17) | LN doanh nghiệp sau khi trừ thuế
=14-15-16 |
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền
Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công