Loại Chứng chỉ Quỹ | Tên Chứng chỉ Quỹ | Mã Chứng chỉ Quỹ | ||
---|---|---|---|---|
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) | ||||
Quỹ mở | Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI | SSI-SCA | ||
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI | SSI-BF | |||
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam | VLGF | |||
Quỹ hoán đổi (ETF) | QUỸ ETF SSIAM VNX50 | ETF SSIAM VNX50 | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | ETF SSIAM VNFIN LEAD | |||
QUỸ ETF SSIAM VN30 | ETF SSIAM VN30 | |||
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments | ||||
Quỹ mở | Quỹ Đầu tư Năng động | ENF | ||
Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) | ||||
Quỹ mở | Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Hàng Đầu VCBF | VCBF-BCF | ||
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF | VCBF-TBF | |||
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF | VCBF – FIF | |||
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF | VCBF – MGF | |||
Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital Vietnam | ||||
Quỹ mở | Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC | VFMVF1 | ||
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp hàng đầu DC | VFMVF4 | |||
Quỹ hoán đổi ( ETF) | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | ETF VFMVN DIAMOND | ||
Quỹ ETF VFMVN30 | ETF VFMVN30 | |||
Công ty TNHH quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) | ||||
Quỹ mở | Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset ( Việt Nam) | MAGEF |
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền
Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công