I. CHỈ SỐ
| Chỉ số | Tăng/giảm | % | Đóng cửa |
| Vnindex | 24.06 | 1.43% | 1704.68 |
| VN30 | 24.77 | 1.36% | 1849.12 |
| HNX | 2.23 | 0.83% | 271.68 |
| Dowjones | -1.153 điểm | -2,19% | 51.594 điểm |
| S&P500 | -1,52% | 7.316 điểm. | |
| Nasdaq | -1,74% | 24.443 điểm | |
| Dầu Brent | 7.9% | 90.74 USD/thùng | |
| Dầu WTI | 6.6% | 84.46 USD/thùng. | |
| Vàng | 1.9% | 4,101.99 USD/ounce |
II. TIN TỨC
1.THẾ GIỚI
Dầu mỏ: Các nguồn tin cho biết OPEC+ nhiều khả năng sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng dầu trong ba tháng, bắt đầu từ tháng 10, sau khi hoàn tất lộ trình đưa phần sản lượng cắt giảm tự nguyện trở lại thị trường. tại đây
FED: Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 nhưng 3 quan chức muốn tăng Tại đây
2.TRONG NƯỚC
Biểu đồ
2.1.Tóm tắt phiên giao dịch
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt:
| Cổ phiếu | Trạng thái | Tích cực | Tiêu cực |
| Ngân hàng, | Phân hoá Ngân hàng tư nhân đồng loạt giảm điểm Ngân hàng nhà nước tăng nhẹ Phiên nay cũng có HDB lộn ngược dòng, đầu phiên bị áp lực bán tương đối mạnh, cuối phiên xuất hiện lực cầu khiến cổ phiếu đóng cửa tăng 1.59% | VCB | |
| Chứng khoán | Sau thông tin ông Tô Hải đăng kí mua 31 triệu cổ phiếu VCI có 2 phiên tăng giá tích cực Nhóm cổ phiếu chứng khoán nay cũng phân hoá SSI, VCK, TCX, đóng cửa xanh nhẹ 1-2% ngược lại nhóm chứng khoán vốn hoá bé như CTS, FTS, giảm gần 2% | VCI | |
| Thép | Đồng loạt tăng điểm HPG sau khi ra báo cáo kết quả kinh doanh với với doanh thu 55.557 tỷ đồng, tăng 53% so với quý II/2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6.424 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước cổ phiếu nhanh chóng xuất hiện lưc cầu, đóng phiên HPG tăng hơn 3.1%. Hai cổ phiếu NKG,HSG cũng đóng cửa tăng gần 2% | HPG | |
| Bán lẻ | Tăng điểm PET, DGW, MWG tăng loanh quanh 3-5% MWG: Sau khi ra thông tin chủ tịch đăng kí mua 1 triệu cổ, cổ phiếu nhanh chóng xuất hiện lực cầu, đến phiên chiều áp lực bán chốt lời của phiên thứ 2 khiến MWG đóng cửa chỉ tăng 3.58% | ||
| BĐS- BĐS KCN – cao su | BĐS: nếu loại trừ VRE, VHM, VIC, VPL thì nhóm cổ phiếu BĐS nay biến động quanh giá tham chiếu Nhóm cổ phiếu KCN- cao su: kì vọng đi ngang tạo đáy PHR, GVR, DRI
| PHR, GVR, DRI | |
| Điện | TV2 tích cực nhất thị trường sau khi ra kết quả kinh doanh tích cực đạt 438 tỷ đồng, tăng 103% so với mức 216 tỷ đồng ở quý 2/2025. Trừ đi giá vốn hàng bán 376 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ Những cổ phiếu còn lại biến động quanh giá tham chiếu | PC1 | |
| Dầu khí | OIL, BSR, PLC, PVT tăng trên 2% Những cổ phiếu còn lại vận động quanh giá tham chiếu | ||
| Công nghệ (bao gồm cả nhóm Viettel) | FPT nổi bật nhất trăng trên 3% những cổ phiếu còn lại vận động quanh giá tham chiếu => kì vọng nhóm viettel tạo đáy | VGI | |
| Hoá chất (Phân bón, bột giặt) | Phân hoá | DPM, DCM | |
| Cảng biển,vận tải | Kì vọng đang tạo đáy ngừng rơi | GMD | |
| Xuất khẩu (Thuỷ sản, dệt may ) | vẫn đang trong xu hướng giảm điểm | ||
| Đầu tư công | Vẫn đang trong xu hướng giảm điểm | ||
| Khác (bảo hiểm, nhựa, giấy) | BVH tích cực | BVH |
NĐT NN và Tự doanh
Khối ngoại: bán ròng nhẹ gần 90 tỷ chủ yếu VHM, VIX, HDB (Chủ yếu là nhóm tài chính). Tuy nhiên mua ròng cũng tương đối tích cực với HPG, VIC, CTG,..

Tự doanh: bán ròng hơn 234 tỷ đồng chủ yếu VIC, VHM, VNM,…

2.2. Thông tin vĩ mô
NHNN: Lãi suất vay mượn kỳ hạn qua đêm giữa các ngân hàng xuống 2,2% – thấp nhất kể từ đầu năm. Tại đây
2.3. Thông tin doanh nghiệp
| Cổ phiếu | Thông tin |
| HPG | quý II, doanh nghiệp đạt doanh thu 55.557 tỷ đồng, tăng 53% so với quý II/2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6.424 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. |
| VCS | Trong quý II, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 889 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 160 tỷ đồng, giảm hơn 36% |
| PAN | vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 3.619 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước |
| NLG | HĐQT Nam Long đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh khỏi vị trí Tổng Giám đốc công ty, đồng thời thôi giữ vai trò Người đại diện theo pháp luật thứ hai của doanh nghiệp. Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. |
| TV2 | đạt 438 tỷ đồng, tăng 103% so với mức 216 tỷ đồng ở quý 2/2025. Trừ đi giá vốn hàng bán 376 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ. |
| HAG | vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 1.926 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. |
| DGC | Theo tờ trình, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, và ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029. |
| GEX | ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý 2/2026 đạt 14.48 ngàn tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.8 ngàn tỷ đồng, tăng 17%. |
| DGW | vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2026 với doanh thu thuần gần 7.3 ngàn tỷ đồng và lãi ròng 309 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 167% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý ghi nhận mức sinh lời cao kỷ lục của hãng phát triển thị trường này. |
IV. KHUYẾN NGHỊ
Kháng cự: vùng 1720
Hỗ trợ: vùng 1660
VNIndex mở rộng đà hồi phục lên vùng 1.700 – 1.720 khi áp lực cung suy yếu và được hấp thụ hiệu quả. Trạng thái cân bằng của chỉ số tiếp tục được củng cố, với hỗ trợ gần nâng lên vùng 1.670 – 1.680
Cổ phiếu khuyến nghị
| Cổ phiếu | Lý do mua |
| – | |
| – | |
| – |
Cập nhật cổ phiếu
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công





