I. CHỈ SỐ
| Chỉ số | Tăng/giảm | % | +_ tuần | % tuần | Đóng cửa |
| Vnindex | -16.79 | -0.93% | -40.89 | -2.24% | 1787.45 |
| VN30 | -10 | -0.52% | -39.17 | -1.99% | 1931.65 |
| HNX | 3.38 | 1.17% | -12.06 | -3.97% | 291.7 |
| Dowjones | 406,55 điểm, | -0,77% | – 0,9%. | 52.146,42 điểm. | |
| S&P500 | -1,01% | -1,6% | 7.457,69 điểm | ||
| Nasdaq | -1,4% | -2,9% | 25.520,24 điểm | ||
| Dầu Brent | 4,59% | 16%. | 88,1 USD/thùng | ||
| Dầu WTI | 4,48% | 16%. | 82,49 USD/thùng. | ||
| Vàng | 1.1% | – 3% | 4,015.09 USD/ounce |
Tuần qua, thị trường chứng khoán trong nước và thế giới nhìn chung diễn biến tiêu cực khi hầu hết các chỉ số đều giảm điểm. Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh khoảng 16% do lo ngại căng thẳng địa chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Giá vàng cũng biến động đáng kể; mặc dù phục hồi nhẹ 1,1% trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần vẫn giảm khoảng 3%.
II. TIN TỨC
1.THẾ GIỚI
Châu Âu: Kể từ khi cuộc khủng hoảng Trung Đông bắt đầu, Liên minh châu Âu (EU) đã chi thêm hơn 50 tỷ euro (57,1 tỷ USD) để nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Tại đây
Hàn Quốc: Hơn 1,2 triệu tài khoản chứng khoán Hàn Quốc bị call margin, hơn 25% số đó không đủ tiền nộp Tại đây
Trung Quốc: Trung Quốc áp thuế tiêu thụ lên pin lithium-ion và pin năng lượng Mặt Trời Tại đây
2.TRONG NƯỚC
Biểu đồ

2.1.Tóm tắt phiên giao dịch
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt:
| Cổ phiếu | Trạng thái | Tích cực | Tiêu cực |
| Ngân hàng, | Điều chỉnh giảm chỉ một vài mã tích cực | KLB, STB, HDB | VCB, BID, CTG, SHB, |
| Chứng khoán | chủ yếu là điều chỉnh giảm | VPX, VND, HCM | SSI, VCI, FTS, VIX, |
| Thép | Điều chỉnh giảm | HPG, NKG | |
| Bán lẻ | tạm ngưng đà rơi | MWG | FRT |
| BĐS- BĐS KCN – cao su | Tạm ngưng đà rơi | DXG, | KDH, DPG, |
| Điện | bán mạnh trong tuần, và có hồi phục cuối tuần | GEG | |
| Dầu khí | đi ngang và tăng nhẹ | PVS | PLX |
| Công nghệ (bao gồm cả nhóm Viettel) | điều chỉnh giảm | ||
| Hoá chất (Phân bón, bột giặt) | điều chỉnh giảm | DCM, DDV | |
| Cảng biển,vận tải | Phân hoá | GMD | HAH |
| Xuất khẩu (Thuỷ sản, dệt may ) | Điều chỉnh giảm | VHC | ANV |
| Đầu tư công | Điều chỉnh giảm | ||
| Khác (bảo hiểm, nhựa, giấy) | Điều chỉnh giảm | BMP |
Tuần qua, dòng tiền suy yếu khiến phần lớn các nhóm ngành đều điều chỉnh giảm. Nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép chịu áp lực bán tương đối mạnh, trong khi nhóm bất động sản, bán lẻ và dầu khí có diễn biến ổn định hơn nhờ một số cổ phiếu duy trì sắc xanh. Thị trường tiếp tục phân hóa theo từng cổ phiếu thay vì lan tỏa trên diện rộng, cho thấy dòng tiền vẫn mang tính chọn lọc.
NĐT NN và Tự doanh
Khối ngoại:
Khối ngoại chủ yếu bán ròng chủ yếu là nhóm tài chính VPB, CTG, SSI,.. nhưng phía mua ròng tương đối mạnh VIC


Tự doanh: xu hướng chủ yếu là bán ròng chủ yếu là VHM, TCB, HPG, KDH,.. Tuy nhiên phía mua ròng, tự doanh mua ròng mạnh GMD, MWG,..


2.2. Thông tin vĩ mô
Kim cương: Ba thương hiệu kim cương đồng loạt thông báo tạm ngừng hoạt động, nối dài làn sóng doanh nghiệp tái cơ cấu hoặc đóng cửa trước áp lực khách ồ ạt bán lại. Tại đây
Ngân hàng: Nhiều ngân hàng thông báo đóng tài khoản thanh toán không đủ số dư và không phát sinh giao dịch trong 1-2 năm. Tại đây
Điện: Giá điện được xem xét giảm khi chi phí giảm từ 1%; trường hợp cần tăng từ 10% trở lên phải trình Chính phủ. Tại đây
2.3. Thông tin doanh nghiệp
Kết quả kinh doanh quý II/2026: Tại đây
Lịch cổ tức:

| Cổ phiếu | Thông tin |
| BVS | vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026. Lợi nhuận sau thuế quý này ghi nhận mức giảm 40%. Mảng cho vay ghi nhận kết quả tích cực song vẫn không thể cứu vãn kết quả lợi nhuận trong kỳ. |
| CTR | vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt hơn 8 ngàn tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 402 tỷ đồng, tăng 20%. |
| DPM | vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1,500 đồng/cp. |
| MWG | vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1,000 đồng/cp. |
| DGC | Hoá chất Đức Giang vừa điều chỉnh tiến độ Dự án số 1 – Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, lùi thời điểm đưa giai đoạn 1 vào hoạt động từ quý I sang quý IV/2026 do vướng khó khăn trong nhập khẩu vật tư, thiết bị từ Trung Quốc. |
| FPT | Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPT đạt doanh thu 26.269 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, giảm lần lượt hơn 24% và gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.055 tỷ đồng, tăng 14%. |
| VGC | doanh nghiệp sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ nhận 2.200 đồng. Với hơn 448 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi cho đợt thanh toán này vào khoảng 986 tỷ đồng. |
| DBC | Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu điều tra hoạt động của trang trại Dabaco, nơi 5 người tử vong, hai người bị thương do nghi ngạt khí trong hầm biogas. |
IV. KHUYẾN NGHỊ
Kháng cự: vùng 1875
Hỗ trợ: vùng 1745
VNIndex khép lại tuần giao dịch thận trọng và lùi bước về dưới vùng 1.800 – 1.810. Theo đó, vùng MA200 ngày (quanh 1.770 điểm) đang tạo điểm tựa tạm thời cho chỉ số trước áp lực cung liên tục chiếm ưu thế. Vùng 1.800 – 1.810 vẫn là khu vực cản chỉ cố cần vượt qua nhằm cải thiện trạng thái ngắn hạn.
Cổ phiếu khuyến nghị
| Cổ phiếu | Lý do mua |
| – | |
| – | |
| – |
Cập nhật cổ phiếu
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công






