I. CHỈ SỐ
| Chỉ số | Tăng/giảm | % | Đóng cửa |
| Vnindex | 7.55 | 0.44% | 1734.24 |
| VN30 | 11.33 | 0.6% | 1887.06 |
| HNX | -1.43 | -0.51% | 278.55 |
| Dowjones | -704 điểm | 1,32% | 52.759 điểm |
| S&P500 | -0,87% | 7.641 điểm | |
| Nasdaq | -1% | 26.067 điểm | |
| Dầu Brent | 2.4% | 93.78 USD/thùng | |
| Dầu WTI | 2.7% | 86.64 USD/thùng | |
| Vàng | – 0.1% | 4,516.19 USD/ounce |
II. TIN TỨC
1.THẾ GIỚI
Mỹ- Iran; “Chúng tôi đã có lệnh phong tỏa và sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Điều này sẽ có hiệu quả. Nó từng hiệu quả ở Venezuela khi chúng tôi thiết lập phong tỏa, đang có tác dụng tại Cuba và cũng sẽ có tác dụng với Iran. Chúng tôi sẽ khiến chế độ này sụp đổ”, ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC.
FED: Biên bản cuộc họp tháng 7 cho thấy tuy Fed quyết định giữ nguyên lãi suất vào tháng trước, gần một nửa số quan chức phát tín hiệu họ có thể cần tăng lãi suất trong thời gian tới. Tại đây
Trung Quốc: Lợi suất trái phiếu chính phủ của Trung Quốc đã sụt giảm trong những tháng gần đây, ngay cả khi lợi suất trái chính phủ tại Mỹ, Nhật Bản và Anh tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Trong đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc đã giảm xuống 1,67% vào ngày 18/8, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025 do dữ liệu kinh tế thất vọng dẫn tới kỳ vọng về nhiều biện pháp kích thích hơn từ chính phủ. Tại đây
Dầu: Nga chính thức nhập khẩu xăng dầu và điều chỉnh chính sách để ổn định thị trường Tại đây
2.TRONG NƯỚC
Biểu đồ
2.1.Tóm tắt phiên giao dịch
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt:
| Cổ phiếu | Trạng thái | Tích cực | Tiêu cực |
| Ngân hàng, | Nhiều côr phiếu tăng nhẹ trong đó MBB, CTG tích cực nhất phiên | MBB | |
| Chứng khoán | Cổ phiếu tăng nhẹ dưới 1% Có LPB trả điểm sau phiên tăng trước đó đóng cửa giảm hơn 3% | ||
| Thép | Biến động nhẹ | ||
| Bán lẻ | Cả dòng đồng loạt tăng điểm. PNJ và MSN tăng mạnh nhất sau thông tin tích cực về cổ đông lớn và kết quả kinh doanh | MSN, PNJ | |
| BĐS- BĐS KCN – cao su | Nhóm VIN: Đóng cửa xanh nhẹ BĐS: HTN lầm lũi đi lên đóng cửa tăng mạnh nhất ngành NLG cũng tích cực trong phiên hôm qua, NTL sau phiên giảm sàn không lý do hôm trước thì phiên hôm qua xanh nhẹ 0,4%. Những cổ phiếu còn lại đóng cửa điều chỉnh trong đó CII sâu nhất là hơn 2% BĐS KCN: KBC đang có 4 phiên đi ngang tích cực đóng nến xanh nhẹ, kì vọng KBC đang tạo đáy ngắn hạn. Những cổ phiếu còn lại phiên hôm qua điều chỉnh nhẹ
| HTN | |
| Điện | POW, GEE đóng cửa xanh nhẹ Những cổ phiếu còn lại điều chỉnh | ||
| Dầu khí | PVS. ngôi sao sáng phiên hôm qua đóng cửa tăng gần 3%, sau đó là BSR. Những cổ phiếu còn lại đóng cửa điều chỉnh nhẹ | PVS, BSR | |
| Công nghệ (bao gồm cả nhóm Viettel) | Nhóm Viettel thay nhau lên, phiên hôm qua VGI, CTR đóng nến xanh, VTP điều chỉnh FPT cũng được xem có tín hiệu tích cực | CTR | |
| Hoá chất (Phân bón, bột giặt) | DPM, DCM hồi phục cuối phiên
| DCM | |
| Cảng biển,vận tải | PHP xuất sắc tăng hơn 2% những cổ phiếu còn lại biến động nhẹ quanh tham chiếu | PHP | |
| Xuất khẩu (Thuỷ sản, dệt may ) | biến động nhẹ | ||
| Đầu tư công | DPG, và CII điều chỉnh mạnh những cổ phiếu còn lại biến động quanh giá tham chiếu | ||
| Khác (bảo hiểm, nhựa, giấy, đường, gỗ) | Bảo hiểm: ĐI ngang biến động nhẹ Giấy: Điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng mạnh trước đó Đường SBT đóng cửa tham chiếu Nhựa: Biến động nhẹ |
NĐT NN và Tự doanh
Khối ngoại: NĐTNN bán ròng 6 phiên liên tiếp, với giá trị 617 tỷ đồng trên HOSE. Không có mã nào đáng chú ý ở cả chiều mua và bán.
Tự doanh: mua ròng phiên hôm qua gần 600 tỷ chủ yếu HPG, VIC,..

2.2. Thông tin vĩ mô
NHNN: Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ sẽ áp dụng cơ chế tái cấp vốn cho ngân hàng thương mại 50.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê Tại đây
Thuỷ sản: Kết quả tăng trưởng 13,5% sau chặng đường 7 tháng với ngoại tệ thu về 2,8 tỷ USD cho thấy ngành tôm vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá, nhưng động lực giữa các thị trường và nhóm sản phẩm có sự khác biệt rõ rệt. Tại đây
2.3. Thông tin doanh nghiệp
| Cổ phiếu | Thông tin |
| NT2 | So với báo cáo tài chính tự lập, lợi nhuận trước thuế của NT2 sau soát xét giảm gần 120 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế giảm 94 tỷ đồng. |
| HDB | HDBank vừa được cổ đông thông qua việc phương án phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, hơn 250 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên trên 72.000 tỷ đồng. |
| CTR | Sau 7 tháng đầu năm, Viettel Construction ghi nhận hơn 9.410 tỷ đồng doanh thu và hơn 470 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 28% và 18% so với cùng kỳ. |
| ANV | vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 22% và là mức lãi cao kỷ lục của doanh nghiệp. |
| LTG | Ngày 24/8 tới đây, cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG – UPCoM) sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên hệ thống giao dịch UPCoM, đồng thời huỷ đăng ký giao dịch từ ngày 25/8. |
| PNJ | Ngay sau thông tin quỹ đầu tư lớn thứ hai thế giới trở thành cổ đông lớn tại PNJ ngày hôm qua (19/8), hôm nay (20/8), PNJ tiếp tục công bố quỹ ngoại liên quan tới Tập đoàn T. Rowe cũng nâng sở hữu và trở thành cổ đông lớn. |
| MSN | vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2026, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 63.846 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, tạo cơ sở để nâng kế hoạch năm lên tối đa 105.000 tỷ đồng. |
| SSI | ông Nam đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSI trong thời gian từ ngày 25/8 – 22/9, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. |
IV. KHUYẾN NGHỊ
Kháng cự: vùng 1760
Hỗ trợ: vùng 1700
Quá trình giằng co của VNIndex tiếp tục nối dài trong phạm vi 1.715 – 1.740 và chưa ghi nhận sự thay đổi về mặt xu hướng. Vận động kế tiếp sẽ được định hình thông qua phản ứng tại các khu vực biên nêu trên
Cổ phiếu khuyến nghị
| Cổ phiếu | Lý do mua |
| – | |
| – | |
| – |
Cập nhật cổ phiếu
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công






