I. CHỈ SỐ
| Chỉ số | Tăng/giảm | % | +_ tuần | % tuần | Đóng cửa | |
| Vnindex | 3.28 | 0.19% | 32.28 | 1.86% | 1768.06 | |
| VN30 | 8.3 | 0.44% | 39.02 | 2.,08% | 1911.09 | |
| HNX | 0.8 | 0.27% | 22.19 | 8.18% | 293.44 | |
| Dowjones | 152 điểm | 0,28% | +2,96% | 54.037 điểm. | ||
| S&P500 | 0,62% | +3,58% | 7.741 điểm | |||
| Nasdaq | 1,3% |
| 26.691 điểm | |||
| Dầu Brent | 1% | -7% | 83.55 USD/thùng | |||
| Dầu WTI | 1% | -7% | 78.18 USD/thùng. | |||
| Vàng | 2,3% | 7% | 4.336,02/oz |
II. TIN TỨC
1.THẾ GIỚI
Xăng dầu: Dự trữ khí đốt tự nhiên của châu Âu đã giảm xuống mức thấp kỷ lục sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran làm thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Tại đây
Mỹ- Iran: Iran đòi Mỹ rút quân để mở lại eo biển Hormuz Tại đây
Vàng: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mua thêm 20 tấn vàng trong tháng 7 Tại đây
2.TRONG NƯỚC
Biểu đồ
2.1.Tóm tắt phiên giao dịch
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt:
| Cổ phiếu | Trạng thái | Tích cực | Tiêu cực |
| Ngân hàng, | Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn tiếp tục tăng điểm. Trong đó CTG tăng tích cực nhất hơn 5% Ở nhóm ngân hàng tư nhân cũng tăng điểm trong đó STB tăng tích cực nhất Những cổ phiêu khác tăng nhẹ quanh 2%: TCB, LPB, => Nhìn chung nhóm ngân hàng tuần rồi đồng loạt tăng điểm | TCB | |
| Chứng khoán | Nhóm chứng khoán cũng đồng loạt tăng điểm quanh 2-5% | SSI | |
| Thép | đã có 2 tuần chững lại đà giảm kì vọng nhóm thép tiếp tục đi ngang tích luỹ | ||
| Bán lẻ | Cũng đồng loạt tăng điểm từ 1-3%, xuất sắc có FRT tăng trên 6% | ||
| BĐS- BĐS KCN – cao su | Nhóm VIN: Phân hoá VHM giảm 1.42% ngược lại VRE, VIC tăng nhẹ Nhóm cổ phiếu BĐS còn lại đồng loạt tăng nhẹ: 1-3% | ||
| Điện | tăng nhẹ | ||
| Dầu khí | Phân hoá GAS, PLX tăng gần 7% trong khi PVD điều chỉnh giảm | ||
| Công nghệ (bao gồm cả nhóm Viettel) | đồng loạt tăng mạnh trên 6% | ||
| Hoá chất (Phân bón, bột giặt) | đồng loạt tăng nhẹ | ||
| Cảng biển,vận tải | tăng nhẹ | ||
| Xuất khẩu (Thuỷ sản, dệt may ) | VHC chỉnh tương đối sâu hơn 2%, chart cũng tương đối xấu Những cổ phiếu còn lại tăng nhẹ | ||
| Đầu tư công | Tăng nhẹ quanh 1% | ||
| Khác (bảo hiểm, nhựa, giấy) | BVH xuất sắc tăng trên 11% tiếp đến DHC tăng gần 7% Nhóm nhựa phân hoá BMP |
NĐT NN và Tự doanh
Khối ngoại:

Tự doanh:

2.2. Thông tin vĩ mô
Doanh nghiệp: Chính phủ yêu cầu hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước ngày 31/8 Tại đây
Vàng: Phát lộ loạt vi phạm kinh doanh của Bảo Tín Mạnh Hải, vàng Mi Hồng Tại đây
2.3. Thông tin doanh nghiệp
thông tin cổ tức tuần

| Cổ phiếu | Thông tin |
| VIX | công ty dự kiến phát hành gần 123 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/8, tương đương với ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/8. |
| VPX | VPBankS vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Lương Tân xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. |
| PNJ | Trong quý 2/2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 8,483 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự đóng góp chủ yếu từ mảng vàng 24K. Tuy nhiên, việc gia tăng tỷ trọng dòng sản phẩm có biên lợi nhuận thấp này đã đẩy giá vốn hàng bán tăng 16% lên 6,920 tỷ đồng. Hệ quả, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 4% xuống còn 1,563 tỷ đồng, đồng thời biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 21% của cùng kỳ năm trước xuống 18%. |
| PLX | Petrovietnam có thể được giao thêm quyền trong hoạt động dầu khí |
| DGW | Created Future- cổ đông lớn đang nắm 31,47% vốn tại Digiworld, vừa đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu DGW theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận nhằm mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ. |
| F88 | |
| HUT | vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.955 tỷ đồng, đạt 133% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 270 tỷ đồng, gấp 3,6 lần quý II/2025 |
IV. KHUYẾN NGHỊ
Kháng cự: vùng 1800
Hỗ trợ: vùng 1740
VNIndex tiếp tục giằng co trong phạm vi 1.750 – 1.770 khi quá trình chinh phục trở lại vùng cản 1.770 gặp trở ngại. Dòng tiền vẫn
duy trì trạng thái xoay vòng trong nỗ lực nâng đỡ chỉ số – chờ đợi nhịp xác nhận xu hướng kế tiếp.
Cổ phiếu khuyến nghị
| Cổ phiếu | Lý do mua |
| – | |
| – | |
| – |
Cập nhật cổ phiếu
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công





