Tháng 1 | Quốc gia | Sự kiện |
03-04/01 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
06/01 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
12/01 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/22 |
16/01 | VN, | Đánh giá lại cổ phiếu thành phần trong VN30 |
18/01 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 12/22 |
19/01 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 1 (VN30F2301) |
15-20/01 | VN, | Công bố tăng trưởng GDP năm 2023 |
26/01 | Mỹ | Công bố số sơ bộ GDP |
27/01 | VN, | Công bố thành phần cổ phiếu mới trong VN30 |
31/01 | VN, | Công bố số liệu kinh tế Việt Nam Tháng 01/2023 |
Tháng 2 | ||
01/02 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
02/02 | Mỹ | FED công bố lãi suất điều hành |
03/02 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp |
09/02 | VN, | MSCI công bố đảo danh mục |
14/02 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 |
16/02 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 2 (VN30F2302) |
16/02 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 1 |
23/02 | Mỹ | Công bố số điều chỉnh GDP |
28/02 | VN, | Quỹ ETF Ishare MSCI cơ cấu lại danh mục |
Tháng 3 | ||
01-03/03 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
03/03 | VN, | FTSE công bố danh mục |
10/03 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
10/3 | Quỹ Vaneck công bố danh mục | |
14/03 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 |
15/03 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 2 |
16/03 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 3 (VN30F2303) |
17/03 | VN, | Vaneck và FTSE thực hiện cơ cấu danh mục |
23/03 | Mỹ | FED công bố lãi suất điều hành |
30/03 | VN, | Hạn cuối CBTT BCTC 2022 kiểm toán |
Tháng 4 | ||
02-03/04 | VN, Mỹ | |
07/04 | Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
12/04 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
13/04 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 |
17/04 | VN, | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 3 |
20/04 | VN, | Công bố danh mục cổ phiếu rổ VN Diamond |
27/04 | Mỹ | Đáo hạn HĐTL tháng 4 (VN30F2304) |
28/04 | VN, | Công bố số sơ bộ GDP Cơ cấu chỉ số Diamond |
Tháng 5 | ||
01-02/05 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
04/05 | Mỹ | FED công bố lãi suất điều hành |
05/05 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
10/05 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 |
11/05 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 4 |
11/05 | VN, | MSCI công bố đảo danh mục |
18/05 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 5 (VN30F2305) |
25/05 | Mỹ | Công bố số điều chỉnh GDP |
Tháng 6 | ||
01/06 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
02/06 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
02/06 | VN, | FTSE công bố danh mục |
09/06 | VN, | Quỹ Vaneck công bố danh mục |
13/06 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 |
14/06 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 5 |
15/06 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 6 (VN30F2306) |
15/06 | Mỹ | FED công bố lãi suất điều hành |
16/06 | VN, | Quỹ Vaneck và FTSE cơ cấu danh mục |
Tháng 7 | ||
01-03/07 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
07/07 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
12/7 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 |
13/7 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 6 |
17/7 | VN, | Đánh giá lại cổ phiếu thành phần trong VN30 |
20/7 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 7 (VN30F2307) |
27/7 | Mỹ | FED công bố lãi suất điều hành Công bố số sơ bộ |
28/7 | VN, | GDP Công bố thành phần cổ phiếu mới trong VN30 |
Tháng 8 | ||
01/08 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
04/08 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
10/8 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 |
10/8 | VN, | MSCI công bố đảo danh mục |
11/8 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 7 |
17/8 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 8 (VN30F2308) |
30/8 | Mỹ | Công bố số điều chỉnh GDP |
31/8 | VN, | Quỹ ETF Ishare MSCI cơ cấu lại danh mục |
Tháng 9 | ||
01/09 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
01/09 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
01/09 | VN, | FTSE công bố danh mục |
08/09 | VN, | Quỹ Vaneck công bố danh mục |
13/9 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 |
14/9 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 8 |
15/9 | VN, | Vaneck và FTSE thực hiện cơ cấu danh mục |
21/9 | Mỹ | FED công bố lãi suất điều hành |
21/9 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 9 (VN30F2309) |
Tháng 10 | ||
02/10 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
06/10 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
11/10 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 9 |
12/10 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 |
16/10 | VN, | Công bố danh mục cổ phiếu rổ VN Diamond |
19/10 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 10 (VN30F2310) |
26/10 | Mỹ | Công bố số sơ bộ GDP |
27/10 | VN, | Cơ cấu chỉ số Diamond |
Tháng 11 | ||
01/11 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
02/11 | Mỹ | FED công bố lãi suất điều hành |
03/11 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
14/11 | VN, | MSCI công bố đảo danh mục |
14/11 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 |
15/11 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 10 |
16/11 | VN, | Đáo hạn HĐTL tháng 11 (VN30F2311) |
29/11 | VN, | Công bố số điều chỉnh GDP |
Tháng 12 | ||
01/12 | VN, Mỹ | Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) |
01/12 | VN, | FTSE công bố danh mục |
08/12 | Mỹ | Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ |
08/12 | VN, | Quỹ Vaneck công bố danh mục |
12/12 | Mỹ | Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 |
13/12 | Mỹ | Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 11 |
14/12 | Mỹ | FED công bố lãi suất điều hành |
15/12 | VN, | Quỹ Vaneck và FTSE thực hiện cơ cấu danh mục |
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền
Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công