I. CHỈ SỐ
| Chỉ số | Tăng/giảm | % | Tăng giảm tuần | % tuần | Đóng cửa |
| Vnindex | 33.68 | 1.95% | 39.04 | 2.26% | 1768.12 |
| VN30 | 40.73 | 2.16% | 50.98 | 2.72% | 1927.79 |
| HNX | 5.52 | 1.68% | 4.08 | 1.46 | 284.04 |
| Dowjones | 518 điểm | 0,98% | – 0,9% | 53.277 điểm | |
| S&P500 | 0,43% | -1,4% | 7.674 điểm | ||
| Nasdaq | 0,43% | – 2% | 26.180 điểm | ||
| Dầu Brent | 00 | 6,39% | 94.39 USD/thùng | ||
| Dầu WTI | 00 | 6,39% | 87.06 USD/thùng. | ||
| Vàng | 2.3% | 5% | 4,619.57 USD/ounce |
II. TIN TỨC
1.THẾ GIỚI
Đường: Ấn Độ cho phép nhập khẩu đường miễn thuế. Đây được xem là một trong động thái hiếm hoi nhằm hạ nhiệt giá cả. Sau thông tin trên, giá đường thô tương lai tại New York tăng tới 4,1% trong phiên thứ Năm, lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Tại đây
Mỹ- Canada: Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố, các biện pháp thuế quan đáp trả Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 8-9, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Ottawa và Washington đổ vỡ. Tại đây
Iran:Iran đã cho phép một số tàu chở dầu của Iraq đi qua Eo biển Hormuz sau nhiều đề nghị từ Baghdad, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn bị đình trệ nghiêm trọng do xung đột. Tại đây
Mỹ: Một máy bay tuần thám và tác chiến chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ vừa bay qua eo biển Đài Loan. Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hoạt động này thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tại đây
2.TRONG NƯỚC
Biểu đồ
2.1.Tóm tắt phiên giao dịch
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt:
| Cổ phiếu | Trạng thái | Tích cực | Tiêu cực |
| Ngân hàng, | tăng quanh 3% ngoại trừ một vài cổ phiếu đóng nến tuần vẫn điều chỉnh như LPB, TCB | VPB, ACB | |
| Chứng khoán | tăng mạnh cuối tuần, hầu hết các mã cổ phiếu nhóm chứng khoán đều tăng mạnh cuối phiên. SSI- Lãnh đạo đăng kí mua 5 triệu cổ phiếu, chốt nến tuần tăng gần 6% HCM, VND, SHS, MBS cũng chốt nến tuần tăng quanh 4% | SSI | |
| Thép | Hồi phục phiên cuối tuần nếu loại bỏ phiên thứ 6 nhóm thép đang đi ngang vùng đáy thấp | ||
| Bán lẻ | Nhóm bán lẻ giai đoạn vừa rồi cũng tương đối tích cực nếu không có phiên thứ 6, thì các cổ phiếu nhóm bán lẻ cũng thay phiên nhau lên MSN sau khi ra kết quả kinh doanh tích cực đã có 2 phiên tăng điểm tương đối tốt | MSN, MWG, DGW | |
| BĐS- BĐS KCN – cao su | Nhóm BĐS cũng được bớt căn thẳng sau phiên thứ 6. Tích cực nhất dòng NLG, NVL sau đó là TCH, DIG, Tiêu cực nhất dòng là NTL có 2 phiên rơi mạnh BĐS KCN: Không có nhiều biến động Cao su: DRI, PHR tăng tích cực nhất gần 5% | NLG | |
| Điện | GEX- tăng mạnh nhất dòng quanh 6% Những cổ phiếu còn lại như POW, NT2, tăng nhẹ dưới 3% | POW | |
| Dầu khí | cũng tăng điểm tích cực kể cả loại bỏ phiên thứ 6
| PVS, PVD, BSR | |
| Công nghệ (bao gồm cả nhóm Viettel) | tăng điểm FPT xuất sắc tăng hơn 5% | ||
| Hoá chất (Phân bón, bột giặt) | Tăng nhẹ quanh 3% | DCM | |
| Cảng biển,vận tải | siêu phẩm PHP tăng gần 14% tuần qua HAH tăng hơn 5% ngược lại GMD điều chỉnh nhẹ | PHP | |
| Xuất khẩu (Thuỷ sản, dệt may ) | Biến động nhẹ | ||
| Đầu tư công | Biến động nhẹ | ||
| Khác (bảo hiểm, nhựa, giấy, đường, gỗ) | Nhóm giấy DHC, HHP tăng trên 5% Đường: nổi bật SBT đóng nến tuần vẫn tăng trên 2% Những cổ phiếu nhóm còn lại biến động nhẹ |
NĐT NN và Tự doanh
Khối ngoại: chủ yếu vẫn bán ròng mãi đến phiên thứ 6 mới mua ròng nhẹ. Chốt tuần, khối ngoại bán ròng hơn 2700 tỷ chủ yếu VIC, VCB, VPB,..


Tự doanh: Ngược lại mua ròng gần 700 tỷ chủ yếu FPT, VIC, VPB,..


2.2. Thông tin vĩ mô
Kinh tế: Bộ trưởng Tài chính cho biết 99,98% hộ kinh doanh hiện nay có doanh thu ở dưới ngưỡng 10 tỷ đồng một năm nên đều có thể được giảm 30% thuế. Tại đây
Dầu khí:Sáng nay (23/8), tiếp tục chương trình của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) với 94,60% đại biểu có mặt tán thành. bTại đây
=> Tích cực với nhóm dầu
Chứng khoán:Vốn hóa 27 cổ phiếu vào FTSE GEIS: 6 doanh nghiệp chiếm hơn 66% tổng vốn hóa

2.3. Thông tin doanh nghiệp
| Cổ phiếu | Thông tin |
| KBC | Hai doanh nghiệp có mối quan hệ với Chủ tịch Đặng Thành Tâm vừa thực hiện thành công giao dịch mua tổng cộng 20 triệu cổ phiếu KBC, qua đó nâng thêm tỷ lệ sở hữu tại Kinh Bắc. |
| FRT | Tại báo cáo tài chính riêng, trong 6 tháng đầu năm doanh thu FRT đạt hơn 9.386 tỷ đồng, tăng trưởng 31,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 63,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái thua lỗ 45,7 tỷ đồng. |
| DGC | vừa có quyết định ngày 20/8 về việc đưa cổ phiếu DGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 24/8. |
| SMC | Ông Nguyễn Quang Trung- Tổng Giám đốc của SMC, vừa đăng ký bán ra 4,9 triệu cổ phiếu SMC trong khoảng thời gian từ ngày 26/8/2026 đến ngày 24/9/2026. |
| KDH | Ông Lý Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc Nhà Khang Điền, đã mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH trong thời gian từ ngày 23/7/2026 đến ngày 21/8/2026. |
| BSR | Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD báo doanh thu 7 tháng đầu năm đạt 120.000 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 19.000 tỷ |
| SZC | Lợi nhuận nửa đầu năm sụt giảm 83% so với cùng kỳ |
IV. KHUYẾN NGHỊ
Kháng cự: vùng 1800
Hỗ trợ: vùng 1740

Vnindex có một tuần giao dịch không có thanh khoản,mãi đến chiều thứ 6 dòng tiền mới chủ động tham gia vào các cổ phiếu nhờ thông tin tích cực kết quả kinh doanh, mua bán cổ phiếu của lãnh đạo, nâng hạng thị trường chứng khoán
Kì vọng Vnindex lên lại được mốc 1800
Cổ phiếu khuyến nghị
| Cổ phiếu | Lý do mua |
| – | |
| – | |
| – |
Cập nhật cổ phiếu
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công





