I. CHỈ SỐ
| Chỉ số | Tăng/giảm | % | Đóng cửa |
| Vnindex | 29.91 | 1.67% | 1821.32 |
| VN30 | 33.86 | 1.75% | 1970.01 |
| HNX | -0.69 | -0.24% | 281.96 |
| Dowjones | -113.52 điểm | 0.21%, | 53,463.88 điểm. |
| S&P500 | 7,675.70 điểm | ||
| Nasdaq | -0.08% | 26,130.20 điểm | |
| Dầu Brent | 87.84 USD/thùng | ||
| Dầu WTI | 82.23 USD/thùng. | ||
| Vàng | -1.4%, | 4,592.97 USD/ounce |
II. TIN TỨC
1.THẾ GIỚI
Iran: Một phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng nói với hãng thông tấn nhà nước Tasnim rằng Iran và Oman đã nhất trí chia sẻ doanh thu phát sinh từ hoạt động qua eo biển Hormuz. Phát ngôn viên này không đề cập đến phí quá cảnh, dù thỏa thuận chia sẻ doanh thu cho thấy Tehran có thể sẽ áp dụng một dạng phí đối với tàu thuyền đi qua.
Cao su: Giá cao su kỳ hạn tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2013, trong bối cảnh mưa lớn tại Thái Lan làm gián đoạn hoạt động khai thác mủ, trong khi nguy cơ El Niño và giá dầu cao tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung. Tại đây
Mỹ: Thước đo lạm phát ưa thích của Fed cao hơn dự báo trong tháng 7 Tại đây
2.TRONG NƯỚC
Biểu đồ
2.1.Tóm tắt phiên giao dịch
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt:
TTin tức nổi bật là thương vụ chào bán riêng lẻ của TCB
| Cổ phiếu | Trạng thái | Tích cực | Tiêu cực |
| Ngân hàng, | Bùng nổ sau thông tin chào bán riêng lẻ của TCB- ngày sau đó tím Sau đó lan toả sang cổ phiếu khác như HDB, MBB Những cổ phiếu khác tăng nhẹ | VPB, HDB | |
| Chứng khoán | Chủ yếu tăng cuối phiên trong đó TCX tăng mạnh nhất gần 4% sau đó là những cổ phiếu như SSI, VCI | ||
| Thép | chủ yếu là tăng trong đó HPG tăng tốt nhất HPG sau khi về hỗ trợ, cổ phiếu bật tăng hơn 1%, khối ngoại quay đầu m,ua ròng | ||
| Bán lẻ | cũng tăng đến thị trường | ||
| BĐS- BĐS KCN – cao su | Nhóm VIN: Đồng loạt tăng mạnh BĐS: Một số cổ phiếu vẫn giữ được nhịp tăng: TCH, DIG, DXG, NLG,.. Những cổ phiếu còn lại tăng nhẹ quanh 1% BĐS KCN: Ngoài BCM, GVR phiên qua có VGC cũng tăng tích cực những cổ phiếu còn lại biến động quanh 1% | GVR, BCM, VGC | |
| Điện | REE, GEX, HND tăng nhẹ còn những cổ phiếu khác tăng nhẹ => Chưa có nhiều điểm nhấn | ||
| Dầu khí | Bộ đôi PVS, PVD tăng mạnh trong phiên Những cổ phiếu còn lại tăng nhẹ quanh 1% | PVD, BSR PVS | |
| Công nghệ (bao gồm cả nhóm Viettel) | Hồi phục nhẹ sau phiên giảm hôm trước | FPT | |
| Hoá chất (Phân bón, bột giặt) | Vẫn đi ngang có DPM, DCM chú ý theo dõi cổ phiếu đang tạo nền tích luỹ | DPM, DCM | |
| Cảng biển,vận tải | |||
| Xuất khẩu (Thuỷ sản, dệt may ) | Dệt may: vẫn chưa có nhiều tín hiệu
| ||
| Đầu tư công | Biến động nhẹ | HHV | |
| Khác (bảo hiểm, nhựa, giấy, đường, thực phẩm, gỗ) | Bảo hiểm: vẫn đi ngang chưa có nhiều biến động Nhựa: Kì vọng đi ngang ngừng rơi Giấy: Hai cổ phiếu giấy vẫn xuất sắc tăng điểm | DHC, HHP |
NĐT NN và Tự doanh
Khối ngoại:
Tự doanh:
2.2. Thông tin vĩ mô
Ngân hàng: Trong tháng 8, lượng phát hành trái phiếu mới tập trung ở nhóm ngân hàng với mức lãi suất dao động trong khoảng từ 7,87 – 10%/năm. Tại đây
2.3. Thông tin doanh nghiệp
| Cổ phiếu | Thông tin |
| PVS | Ngày 15/9 tới đây, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã PVS) sẽ chốt danh sách phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. |
| DGW | Digiworld trình cổ đông trả cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Trong đó, công ty dự kiến trả 1.000 đồng/cổ phiếu vào quý IV/2026, 1.000 đồng/cổ phiếu vào quý I/2027 và 1.000 đồng/cổ phiếu còn lại vào quý II/2027. |
| TCB | KB Kookmin: Techcombank là một trong nhiều ngân hàng đang xem xét, hiện chưa ở giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại TCB |
| MSB | Hơn 164 triệu cp được sang tay thoả thuận, MSB được dự báo có thể lãi trước thuế 9.000 tỷ |
| BID | Sau đợt phát hành, BIDV đã nâng vốn điều lệ lên 77.782 tỷ đồng. Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục thực hiện thêm đợt tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2023 đã được phê duyệt nhằm tăng vốn lên hơn 100.000 tỷ. |
IV. KHUYẾN NGHỊ
Kháng cự: vùng 1900
Hỗ trợ: vùng 1790
Cổ phiếu khuyến nghị
| Cổ phiếu | Lý do mua |
| – | |
| – | |
| – |
Cập nhật cổ phiếu
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công






