I. CHỈ SỐ
| Chỉ số | Tăng/giảm | % | Đóng cửa |
| Vnindex | 0.3 | 0.02% | 1913.23 |
| VNV3V0 | 1.49 | 0.07% | 2028.94 |
| HNX | -3.35 | -0.64% | 523.03 |
| Dowjones | 645.47 | 1.31% | 50009.35 |
| S&P500 | 79.28 | 1.08% | 7432.89 |
| Nasdaq | 399.65 | 1.55% | 26270.36 |
| Dầu Brent | -5.63% | 105,02 USD/thùng | |
| Dầu WTI | -5.66% | 98,26 USD/thùng. | |
| Vàng | 1.1% | 4.531,99 USD/ounce |
II. TIN TỨC
1.THẾ GIỚI
Anh: Tin vui tại nước thuần nhập khẩu dầu mỏ: Lạm phát hạ nhiệt, BOE có thể dừng tăng lãi suất trong năm nay Tại đây
Thép: Các cơ quan quản lý thương mại Nam Phi đã đề xuất tăng thuế quan trên diện rộng đối với thép nhập khẩu nhằm thực hiện các biện pháp tự vệ trong bối cảnh “tình trạng khẩn cấp chưa từng có” đang tàn phá ngành công nghiệp của nước này, theo Bloomberg. Tại đây
2.TRONG NƯỚC
Biểu đồ
2.1.Tóm tắt phiên giao dịch
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt:
NĐT NN và Tự doanh
Khối ngoại: Mua bán cân bằng. Chú ý phiên hôm qua khối ngoại mua ròng FPT


Tự doanh: Trong phiên 20/5, khối tự doanh đảo chiều mua ròng với tổng giá trị khoảng 205 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu VIC và MBB ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất.

2.2. Thông tin vĩ mô
BĐS: Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên tối đa 1,5 lần khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích công cộng. Tại đây
2.3. Thông tin doanh nghiệp
| Cổ phiếu | Thông tin | Link xem |
| BID | BIDV phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên 77,783 tỷ | tại đây |
| MBB | Bà Phạm Thị Trung Hà – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) đăng ký bán 1 triệu cp MBB trong thời gian từ 22/05-20/06 theo phương thức khớp lệnh, với lý do tiêu dùng cá nhân. | Tại đây |
| POW | Ước lãi 1.800 tỷ sau 5 tháng, nghiên cứu, xây dựng phương án cổ phần hóa các chi nhánh | Tại đây |
| PC1 | vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính gấp 5 lần cùng kỳ, lên 184 tỷ đồng. | Tại đây |
| FPT | Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 1.700 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/5, ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào 28/5. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/6. | Tại đây |
| HAG | Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG), vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. | Tại đây |
| DGC | Do vẫn chưa thể nộp BCTC kiểm toán năm 2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định chuyển cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch. | Tại đây |
IV. KHUYẾN NGHỊ
Kháng cự: vùng 1950
Hỗ trợ: vùng 1860
• Vượt qua nhịp biến động mạnh trong phiên, VNIndex tiếp tục bảo toàn xu hướng Tăng ngắn hạn trên khu vực hỗ trợ quan trọng 1.880 – 1.900. Quá trình rung lắc có thể tiếp diễn nhằm củng cố nền giá hiện tại bền vững hơn. Chiều ngược lại, khu vực 1.920 – 1.960 vẫn là kháng cự gần của chỉ số.
Cổ phiếu khuyến nghị
| Cổ phiếu | Lý do mua |
| – | |
| – | |
| – |
Cập nhật cổ phiếu
NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:
SĐT/Zalo/SMS: 0353899153
Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code
Anh (Chị) lưu ý check kĩ thông tin người giới thiệu ID 1378- Nguyễn Ngọc Huyền

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công





